KART ZOOM / GRANJA VIANA · DESDE 1998
TÍTULOS.
Resultados no Kartódromo Granja Viana.
Desde 1979, a Kart Zoom constrói sua trajetória no kartismo. Esta relação apresenta exclusivamente os resultados registrados em competições realizadas no Kartódromo Granja Viana (KGV), a partir de 1998.
Escopo deste histórico. Este histórico reúne somente os resultados registrados pela equipe em competições realizadas no Kartódromo Granja Viana (KGV), a partir de 1998. Não inclui os títulos conquistados no período em que a equipe atuou em Interlagos, desde 1979, nem os títulos regionais, nacionais ou internacionais obtidos em outros circuitos e competições. Portanto, os resultados abaixo não representam todas as conquistas da Kart Zoom.
110
Resultados registrados
Resultados registrados
72
Registros de campeão
Registros de campeão
38
Registros de vice-campeão
Registros de vice-campeão
1998–2025 / ACERVO HISTÓRICO
Histórico de resultados no KGV.
Resultados da Copa São Paulo e dos torneios disputados no Kartódromo Granja Viana entre 1998 e 2025.
| Nº | Ano | Piloto | Categoria | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1998 | Luis Fernando Chaves (Nandinho) | Força Livre | Campeão |
| 02 | 1998 | Ralf Pufleb | Super Sport | Campeão |
| 03 | 1998 | Ronaldo Rossi | Super Sport | Vice-Campeão |
| 04 | 1998 | Guilherme Venanzi | Senior “A” | Campeão |
| 05 | 1998 | Daniel Serra | Birel Junior | Campeão |
| 06 | 1999 | Thiago Soma | Birel Junior | Campeão |
| 07 | 1999 | Adriano Griecco | Super Sport | Vice-Campeão |
| 08 | 1999 | Milton Metidieri | Six Speed | Vice-Campeão |
| 09 | 1999 | Eduardo Porto | Senior “A” | Vice-Campeão 1º turno |
| 10 | 1999 | Eduardo Porto | Senior “A” | Campeão 2º turno |
| 11 | 1999 | Daniel Serra | Super Junior | Campeão |
| 12 | 1999 | Xandy Negrão | Super Junior | Vice-Campeão |
| 13 | 1999 | Luis Pedutti | Executive | Campeão 1º turno |
| 14 | 2000 | Luis Peduti | Executive | Campeão |
| 15 | 2000 | Luis Peduti | Speed “A” | Campeão |
| 16 | 2000 | Luis Peduti | Speed Senior | Campeão |
| 17 | 2000 | Alexandre Souza | Senior “B” | Campeão |
| 18 | 2000 | Jason Oliveira | AKVM Senior | Vice-Campeão |
| 19 | 2000 | Paulo Totaro | Executive | Vice-Campeão 1º turno |
| 20 | 2001 | Leandro Florenzo | ZF Junior | Campeão 2º turno |
| 21 | 2001 | Decio Scartezini | Senior “B” | Campeão 1º turno |
| 22 | 2001 | Luis Peduti | Executive | Vice-Campeão |
| 23 | 2001 | Luis Peduti | Akvm | Vice-Campeão |
| 24 | 2002 | George Wadell | Executive | Campeão |
| 25 | 2002 | Eduardo Carvalho | Executive | Vice-Campeão |
| 26 | 2002 | George Wadell | Executive | Campeão 1º turno |
| 27 | 2002 | Gabriel Rabinovitch | ZF Junior | Campeão 2º turno |
| 28 | 2002 | Lucas Nocker | Birel Junior | Vice Campeão |
| 29 | 2002 | Arthur Jaremciuc | Inter “A” | Campeão |
| 30 | 2002 | João Rosa | Inter “A” | Vice-Campeão 1º turno |
| 31 | 2002 | George Wadell | Senior A | Campeão |
| 32 | 2002 | Átila Abreu | Billand | Campeão |
| 33 | 2003 | Lucas Nocker | Inter “A” | Campeão Torneio de Verão |
| 34 | 2003 | Lucas Nocker | Inter “A” | Campeão 2º turno |
| 35 | 2003 | Luis Peduti | Akvm | Campeão 2º turno |
| 36 | 2003 | Eduardo Porto | Six Speed | Vice-Campeão |
| 37 | 2003 | Lucas Nocker | Inter “A” | Campeão |
| 38 | 2003 | Luis Peduti | Executive | Campeão |
| 39 | 2003 | Lucas Nocker | Inter “A” | Campeão 1º turno |
| 40 | 2004 | Luis Peduti | Executive | Campeão 1º turno |
| 41 | 2004 | Eduardo Porto | Shifter Senior | Campeão 1º turno |
| 42 | 2004 | Luis Peduti | Executive | Campeão 2º turno |
| 43 | 2004 | Eduardo Porto | Shifter Senior | Campeão 2º turno |
| 44 | 2004 | Eduardo Porto | Shifter Senior | Campeão |
| 45 | 2004 | Luis Peduti | Executive | Campeão |
| 46 | 2005 | William Freire e Rogério Raucci | Senior Classic | Campeão 2º turno |
| 47 | 2005 | Alexandre Perez | Executive | Campeão |
| 48 | 2006 | Eduardo Porto | Executive | Campeão 1º Turno |
| 49 | 2006 | Giuliano Raucci | ZF Junior | Vice-Campeão 1º Turno |
| 50 | 2006 | Munir Aboissa | Executive | Vice-Campeão 1º Turno |
| 51 | 2006 | Leonardo Raucci | Cadete | Campeão 1º Turno |
| 52 | 2007 | Giuliano Raucci | Mirim | Campeão 1º Turno |
| 53 | 2007 | Daniel Mattar | Cadete | Campeão 1º Turno |
| 54 | 2007 | Paulo Navarro e João Visetti | Stock 125 Torneio Dolly Guaraná | Campeão 1º Turno |
| 55 | 2007 | Giuliano Raucci | Cadete Torneio Dolly Guaraná | Campeão |
| 56 | 2007 | Paulo Navarro e João Visetti | Stock 125 Torneio Dolly Guaraná | Campeão |
| 57 | 2007 | Flavio Kawakami | Executive | Campeão |
| 58 | 2007 | Giuliano Raucci | Mirim | Campeão |
| 59 | 2007 | Paulo Navarro e João Visetti | Master Pro | Campeão |
| 60 | 2007 | Flavio Kawakami | Executive | Campeão Play off |
| 61 | 2008 | Giuliano Raucci | Cadete | Campeão 1º turno |
| 62 | 2008 | Rogério Raucci | Sixspeed | Campeão 1º turno |
| 63 | 2008 | Giuliano Raucci | Cadete | Vice-Campeão |
| 64 | 2008 | Rogério Raucci | Sixspeed | Campeão |
| 65 | 2009 | Rogerio Raucci | Sixspeed | Campeão 1º turno |
| 66 | 2009 | João Gonçalves | Shifter – Torneio Dolly Guaraná | Campeão |
| 67 | 2009 | Giuliano Raucci | Cadete | Vice-Campeão |
| 68 | 2009 | Giuliano Raucci | Super-Cadete | Campeão |
| 69 | 2009 | Rogerio Raucci | Sixspeed | Vice-Campeão |
| 70 | 2009 | Willian Freire | Executive Graduado | Campeão 1º turno |
| 71 | 2009 | Willian Freire | Executive Graduado | Campeão |
| 72 | 2010 | Rogério Raucci | Sixspeed | Campeão |
| 73 | 2012 | Thiago Lopez | Mini-Max Rotax | Vice-Campeão |
| 74 | 2012 | Leonardo Baran | Junior-Rotax | Vice-Campeão |
| 75 | 2013 | Christian Bartz | Shifter Senior “B” | Campeão |
| 76 | 2014 | Felipe Bartz | Micro Max Rotax | Campeão 1º turno |
| 77 | 2014 | Felipe Bartz | Micro Max Rotax | Campeão |
| 78 | 2014 | Lucas Alvarenga | Mini Max Rotax | Vice-Campeão 1º turno |
| 79 | 2014 | Lucas Alvarenga | Mini Max Rotax | Vice-Campeão 2º turno |
| 80 | 2015 | Enrico Martins | Mirim | Vice-Campeão |
| 81 | 2015 | Enrico Martins | Mirim | Campeão 2º turno |
| 82 | 2016 | Daniel Murakami | Cadete Rookie | Vice-Campeão |
| 83 | 2016 | Daniel Murakami | Micro Max | Campeão |
| 84 | 2017 | Daniel Murakami | Cadete – Torneio de Verão | Campeão |
| 85 | 2017 | Daniel Murakami | Mini Max Rookie – Torneio de Verão | Vice-Campeão |
| 86 | 2017 | Daniel Murakami | Mini Max Rookie – Torneio KGV | Vice-Campeão |
| 87 | 2017 | Enzo Pellegrini | Cadete Rookie – Torneio de Verão | Vice-Campeão |
| 88 | 2017 | Thiago Lopez Oliveira | Rotax Max Rookie – Torneio de Verão | Campeão |
| 89 | 2017 | Eduardo Ritzmann | Cadete Rookie – Torneio KGV | Vice-Campeão |
| 90 | 2018 | Eduardo Ritzmann | Mini Max Rookie – Torneio de Verão | Vice-Campeão |
| 91 | 2018 | Gabriel Sano | Mirim – Torneio KGV | Campeão |
| 92 | 2018 | Eduardo Ritzmann | Mini Max Rookie | Vice-Campeão |
| 93 | 2019 | Nicholas Esteves | Cadete Rookie – Copa de Verão | Campeão |
| 94 | 2019 | Nicholas Esteves | Cadete Rookie – Copa de Inverno | Campeão |
| 95 | 2020 | Gustavo Pichoneri | Mirim – Copa de Verão | Vice Campeão |
| 96 | 2020 | Gustavo Pichoneri | Mirim | Vice Campeão |
| 97 | 2021 | Bremner Rodrigues Junior | Mirim | Campeão |
| 98 | 2022 | Bremner Rodrigues Junior | Mirim | Campeão |
| 99 | 2022 | Leonardo Anesi | F4 Light | Campeão |
| 100 | 2023 | Enzo Almeida | Cadete “Torneio Universal” | Campeão |
| 101 | 2023 | Enzo Almeida | Cadete | Campeão |
| 102 | 2023 | Nicholas Martinez | F4 Júnior “Torneio Amortex” | Campeão |
| 103 | 2023 | Nicholas Martinez | F4 Júnior | Campeão |
| 104 | 2023 | Pedro Lima | Rotax Júnior “Torneio Universal” | Vice-Campeão |
| 105 | 2023 | Pedro Lima | Rotax Júnior “Torneio Amortex” | Vice-Campeão |
| 106 | 2023 | Pedro Lima | Rotax Júnior | Vice-Campeão |
| 107 | 2023 | Lucas Ramadan | F4 “Torneio Universal” | Campeão |
| 108 | 2024 | Pedro Lima | Rotax Júnior “Torneio Universal” | Vice-Campeão |
| 109 | 2024 | Nicholas Martinez | Rotax Júnior | Vice-Campeão |
| 110 | 2025 | Otávio Leme | F4 Light | Vice-Campeão |
Nota sobre os registros
Os 110 resultados incluem campeonatos, turnos, torneios e vice-campeonatos realizados no KGV. As quantidades representam registros do acervo, e não campeonatos distintos. Não estão contabilizadas as conquistas anteriores da Kart Zoom em Interlagos nem os demais títulos regionais, nacionais ou internacionais conquistados fora deste histórico.
